Category:Lingua Libre pronunciation by Vj18081991
Appearance
Media in category "Lingua Libre pronunciation by Vj18081991"
The following 200 files are in this category, out of 1,344 total.
(previous page) (next page)-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-rayat shikshan santha.wav 2.3 s; 219 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अंकलेश्वर.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अंगठा.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अंजरूण.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अंजीर.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अंतःस्रावी ग्रंथी.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अंतर.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अंबवडे.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अकलोली.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अक्ष.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अक्षी.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अगाशी.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अजिवली.wav 1.1 s; 107 KB
-
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अधिवृक्क ग्रंथी.wav 2.1 s; 195 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अननस.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अनामिका.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अनिश्चित जाल.wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अनुपूरक कोन.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अनुभूती डबा.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अपत्य परजीवी.wav 1.7 s; 163 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अप्पर तुडीळ.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अमदाबाद.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अमरेली.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अमरोहा जिल्हा.wav 1.7 s; 163 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अमलसाड.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अमेठी जिल्हा.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अयोध्या जिल्हा.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अरिवली.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अर्धदीर्घ अक्ष.wav 2.0 s; 187 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अलाहाबाद जिल्हा.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अलिगढ जिल्हा.wav 1.7 s; 155 KB
-
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अल्याणी.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अवयव.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अवसरे.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अशोक आंबेडकर.wav 2.1 s; 195 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अश्व संचालनासन.wav 2.4 s; 227 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अष्टांग नमस्कार.wav 1.8 s; 171 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अस्थि.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अस्थिभंग.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अस्पृश्य.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अस्पृश्यता.wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अॅट्रॉसिटी कायदा.wav 1.8 s; 171 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-अॅव्होकॅडो.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबर्ले.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबवली खुर्द (महाड).wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबवली बुद्रुक (महाड).wav 2.0 s; 187 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबा.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबा डाळ.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबिवली (पनवेल).wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबिवली (मुरबाड).wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबिवली तर्फे तुंगारतण.wav 2.3 s; 219 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबिवली तर्फे वाणखळ.wav 2.5 s; 235 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबे (पनवेल).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबे शिवतर.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबेकरवाडी.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबेगाव (मुरबाड).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबेघर (अलिबाग).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबेडकर नगर जिल्हा.wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबेपूर.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबेळे खुर्द.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबेळे बुद्रुक.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आंबेशेत.wav 1.1 s; 107 KB
-
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आईचा बांध.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आकले (महाड).wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आकाश.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आकाशगंगा.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आकाशनिंब.wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आकाशवाणी.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आकुर्ली.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आकुळवाडी.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आगरकोट.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आगरनळ.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आगरसुरे.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आगवे (रत्नागिरी).wav 1.7 s; 163 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आगाशी (मुरबाड).wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आग्रा जिल्हा.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आघारकर संशोधन संस्था.wav 2.8 s; 267 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आचलोळी.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आजिवली (खालापूर).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आझमगढ जिल्हा.wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आडघर.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आडराई.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आडिवली (किरवली).wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आडी.wav 0.8 s; 75 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आडे (महाड).wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आडोशी (खालापूर).wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आढी.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आणंद.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आदई.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आदिस्ते.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आनंदनगर (मुरबाड).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आपटी (खालापूर).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आपटे (पनवेल).wav 1.7 s; 163 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आफ्रिकन ट्युलीप ट्री.wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आमडोशी (माणगाव).wav 1.8 s; 171 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आमडोशी.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आमशेत.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आमोद.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आरे (रत्नागिरी).wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आलसुंदे.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आलुबुखार.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आळवे.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आवळा.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आवळेगाव (मुरबाड).wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आवास.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आवेटी.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आष्टे (पनवेल).wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आसनपोई.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आसरे.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आसरोटी.wav 1.7 s; 163 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आसुडगाव.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आसोळे.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आसोसे.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-आहवा.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-इ.स. २०१७ मध्ये भारत.wav 2.6 s; 245 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-इंदापूर (माणगाव).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-इंदापूर.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-इटावा जिल्हा.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-इन्शुलिन.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-इब्राहीमपट्टण.wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-इसांबे.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ई-साहित्य प्रकाशन.wav 1.8 s; 171 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ईडलिंबू.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उंडी (रत्नागिरी).wav 1.7 s; 163 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उंदेरी (महाड).wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उंबर.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उंबरवाडी.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उंबरविरा.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उंबरे (खालापूर).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उंबर्डी.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उकडलेल्या कैरीचे पन्हे.wav 2.4 s; 227 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उक्षी.wav 0.7 s; 67 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उगवतकोंड.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उजलोळी.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उती.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उतेखोल.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उत्क्रांतिवाद.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उत्क्रांती.wav 1.4 s; 131 KB
-
-
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उत्तर प्रदेशमधील जिल्हे.wav 2.2 s; 211 KB
-
-
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उत्तानासन.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उत्पत्ती.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उना, गुजरात.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उनेगाव.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उन्नाव जिल्हा.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उन्हेरे.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उमटे.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उमरगाम, वलसाड जिल्हा.wav 2.4 s; 227 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उमरठ.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उमरे.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उमरोली.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उमरोळी खारावली.wav 2.0 s; 187 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उमरोळी दिवळी.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उलवे.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उल्हासनगर.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उसर (अलिबाग).wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उसर बुद्रुक.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उसरघर.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-उसरोळी.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ऊती संवर्धन.wav 1.8 s; 171 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ऊर्जा सुरक्षितता.wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ऊसर्ली खुर्द.wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ऊसर्ली बुद्रुक.wav 1.5 s; 139 KB
-
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-एच.आय.व्ही..wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-एटा जिल्हा.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-एप्रिल १.wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-एप्रिल २.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-एप्रिल ३.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ऑक्सीटॉसिन.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ओखा.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ओरी.wav 0.7 s; 67 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ओवळे (पनवेल).wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ओवळे.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ओवे.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-ओशनसॅट-२.wav 1.9 s; 181 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-औंढा नागनाथ.wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-औंध.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-औरैया जिल्हा.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कंडला.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कंदविरा.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कंस.wav 0.9 s; 83 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कचरे.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कडसरी लिंगाणा.wav 1.7 s; 155 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कडापूर.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कडापे.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कणकेश्वर.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कणाधारी प्राणी.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कण्हेर.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कनौज जिल्हा.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कपिलवस्तु (रत्नागिरी).wav 2.2 s; 211 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कमरक.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-कमळपक्षी.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1571 (mar)-Vj18081991-करंज.wav 1.1 s; 107 KB